Custom RayPlex® Cytokine Cytometric Bead Arrays
Design a personalized cytometric bead array (CBA) for your research needs
Need to build your own custom cytometric bead-based array? Choose from our list of over 200 validated antibody pairs. Our RayPlex development team can combine and optimize your chosen analytes into a precise and sensitive custom multiplex kit, empowering you with reliable, high-throughput results. Custom RayPlex kits are typically ready to ship within 3 weeks.
If you would like to include analytes not listed below, additional time will be required for antibody validation. Please inquire with our tech support team (techsupport@raybiotech.com) for lead times and pricing.
Human Protein List
Human Protein List
| 4-1BB | Activin A | aFGF | AFP | AgRP |
| Ampregulin | ANG-1 | ANG-2 | Angiopoietin-1 | a-synuclein |
| BAFF | BCL-2 | BCMA | bFGF | BID |
| BLC | BMP-4 | BMP-7 | bNGF | C5a |
| Caspase-3 | Caspase-8 | Cathepsin L | CCL28 | CD30 |
| CD40 | CD40L | CD44 | CD80 | CDNF |
| CEA | CEACAM-1 | CHI3L1 | CNTF | C-Peptide |
| Cripto-1 | CRP | CTACK | CXCL5 | DAN |
| EGF | EG-VEGF | Endothelin-1 | Eotaxin | ErbB2 |
| Fas | Fas L | FGg (Fibrinogen-γ) | Flt-3L | Galectin 3 |
| G-CSF | GDF-15 | GM-CSF | Granzyme A | GROa |
| HAPLN-1 | HE4 | HGF | IFNa | IFNb |
| IFNg | IGF-1 | IGF-2 | IL-1 F6 | IL-1 F7 |
| IL-10 | IL-11 | IL-12p40 | IL-12p70 | IL-13 |
| IL-15 | IL-17 (IL-17A) | IL-18 | IL-18 Bpa | IL-1a /IL-1F1 |
| IL-1b | IL-1F10 | IL-1R4 | IL-1Ra | IL-1ra/IL-1F3 |
| IL-2 | IL-21 | IL-22 | IL-23p19 | IL-28A |
| IL-29 | IL-2Ra | IL-3 | IL-33 | IL-34 |
| IL-36Ra/IL-1F5 | IL-4 | IL-4 R alpha | IL-5 | IL-6 |
| IL-6 | IL-6 R | IL-7 | IL-8 | IL-9 |
| IP-10 | Leptin | LIF | Lipocalin-2 | MCP-1 (CCL2) |
| M-CSF | MDC | MIF | MIG | MIP-1a (CCL3) |
| MIP-1b (CCL4) | MIP-3a | MMP-1 | MMP-2 | MMP-3 |
| MMP-9 | Omentin-1 | Osteopontin | PAI-1 | PAPP-A |
| PARC | PDGF-AA | PDGF-BB | Pentraxin-3 | Pepsinogen 1 |
| PLGF | Presenilin 1 | Prolactin | PSA-free | PSA-total |
| RAGE | RANTES (CCL5) | RBP-4 | SCF | SOD1 (SOD-1) |
| SR-AI | Syndecan-1 | TAFA1 | TAFA5 | TARC |
| TARC | TAZ | TCN2 | TC-PTP | TEM7 |
| Tenascin C | Tenascin X | Testican 2 | Testican-2 | TFF3 |
| TFPI-1 | TFPI-2 | TfR | TGFa | TGFb1 |
| TGFb2 | TGM2 | Thrombopoietin | Thrombopoietin (TPO) | Thrombospondin 1 |
| Thrombospondin 5 | Thymidine | Thymopoietin | Tie 1 | TIGIT |
| TIM-1 | TIM-3 | TIM-4 | TIMP-1 | TIMP-2 |
| TIMP-4 | TLR2 | TLR3 | TNF RI | TNF RII |
| TNFa | TNFb | TNFR SF9 | TNFRI | TNFRII |
| TPP1 | TRAIL | TRAIL R2 | Transglutaminase 2 | Trappin-2 |
| TREM2 | TRK-A | TROP1 | TROP2 | Trypsin 3 |
| TSG-6 | TSLP | TWEAK R | Ubiquitin+1 | ULBP-1 |
| ULBP-2 | ULBP-3 | ULBP-4/RAET1E | uPA | Uromodulin |
| VAMP2 | VCAM-1 | VE-Cad (VE-Caderin) | VEGF (VEGF-A) | VEGF-B |
| VEGF-C | VEGFR2 | VEGFR3 | vWF-A2 | WISP-1 |
| XIAP | ZAG | ZAP70 |
Mouse Protein List
Mouse Protein List
| BDCA-3 | CF III (Coagulation Factor III) | CXCL10/IP-10/CRG-2 | Eotaxin-2 | E-selection |
| Fractalkine | GM-CSF | Granzyme B | ICAM-1 | IFNb (IFN-β) |
| IFNg (IFN-γ) | IL-10 | IL-12p70 | IL-13 | IL-17A |
| IL-1a | IL-1b | IL-2 | IL-21 | IL-22 |
| IL-23p19 | IL-4 | IL-5 | IL-6 | IL-6 R |
| IL-9 | IP-10 | I-TAC | JAM-A | KC |
| Leptin | LIX | L-Selectin | Lungkine | Lymphotactin |
| MCP-1 | MCP-3 | M-CSF | MDC | MIG |
| MIP-1a | MIP-1γ | MIP-2 | MIP-3a | RANTES |
| Syndecan-1 | TARC | TARC | TGF beta1 | TNF RI |
| TNFa (TNF-α) | VCAM-1 | VEGF-A |
Rat Protein List
Rat Protein List
| CINC-1 | Eotaxin-1 | GM-CSF | IFNg | IL-10 |
| IL-12 | IL-12 | IL-13 | IL-18 | IL-1a |
| IL-1b | IL-2 | IL-2Ra | IL-2Ra | IL-4 |
| IL-5 | IL-6 | IL-9 | MCP-1 | PDGF-AB |
| TNFa | VEGF-A | VEGFR1 |
Discuss your project requirements
Frequently Asked Questions
Still have questions?
Still have questions?